| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 100,49 ден | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 160,78 ден | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 24 051,46 ден | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 19 491,17 ден | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 84 137,22 ден | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 74 390,17 ден | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 47 205,48 ден | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 39
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 6
Dernière mise à jour: Octobre 2026