| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 467,50 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 964,81 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 680,00 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 493,33 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 705,77 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 310,68 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 535,37 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,46 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 203
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 39
Dernière mise à jour: Mars 2026