| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 428 255,83 ₡ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 345 355,57 ₡ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 850 981,99 ₡ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 588 997,51 ₡ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 035 028,87 ₡ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 823 942,56 ₡ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 476 274,31 ₡ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,89 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 115
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 16
Dernière mise à jour: Août 2026