| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 182,94 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 770,00 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 337,14 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 241,30 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 760,98 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 834,39 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 492,91 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,39 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 207
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 35
Dernière mise à jour: Mars 2026