| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 9 660,00 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 420,00 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 23 700,00 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 360,00 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 123 784,97 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 41 091,91 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 32 775,47 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,40 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 45
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Décembre 2025