| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 8 500,00 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 500,00 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 23 250,00 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 250,00 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 123 784,97 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 32 291,73 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 31 400,00 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,47 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 40
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Mai 2025