Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 264,64 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 086,11 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 666,67 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 107,14 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 614,59 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 399,31 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 778,10 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,53 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 129
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page