Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 80 000,00 J$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 82 500,00 J$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 194 000,00 J$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 255 000,00 J$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 224 364,81 J$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 288 160,01 J$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 107 961,12 J$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,25 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 14
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 2
Dernière mise à jour: Décembre 2023
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page