| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 440,00 C$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 500,00 C$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 166,67 C$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 475,00 C$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 458,35 C$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 12 811,13 C$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 148,51 C$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,55 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 37
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Août 2025