| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 592,50 ₪ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 4 202,50 ₪ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 921,67 ₪ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 6 065,00 ₪ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 32 340,00 ₪ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 28 250,00 ₪ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 766,67 ₪ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,01 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 53
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Décembre 2025