Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 639,43 Q | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 136,06 Q | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 922,60 Q | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 948,41 Q | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 809,55 Q | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 363,28 Q | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 654,17 Q | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,69 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 15
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 3
Dernière mise à jour: Avril 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page