| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 974,48 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 589,38 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 640,00 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 702,27 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 731,05 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 341,75 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 092,42 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,46 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 238
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Novembre 2025