Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 842,10 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 558,17 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 443,75 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 617,86 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 779,64 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 326,11 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 789,42 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,57 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 271
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 45
Dernière mise à jour: Mars 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page