Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 16 897,12 Nu. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 672,84 Nu. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 42 242,80 Nu. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 38 018,52 Nu. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | ? | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 55 000,00 Nu. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 5
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1
Dernière mise à jour: Octobre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page