Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 728,33 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 568,75 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 946,25 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 329,00 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 121,59 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 712,56 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 924,72 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,68 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 53
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 14
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page