| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 555 746,25 ₫ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 153 129,44 ₫ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 19 500 000,00 ₫ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 655 505,00 ₫ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 73 702 333,33 ₫ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 757 050,00 ₫ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 663 586,67 ₫ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 62
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 17
Dernière mise à jour: Octobre 2026