Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 21 333,33 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 19 666,67 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 39 000,00 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 35 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 64 583,46 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 43 055,64 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 60 750,00 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 25
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 5
Dernière mise à jour: Septembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page