Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 53 333,33 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 46 666,67 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 90 000,00 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 78 333,33 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 478 500,00 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 325 000,00 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 279 500,00 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 0,96 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 20
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 5
Dernière mise à jour: Septembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page