| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 483,33 KM | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 462,50 KM | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 938,83 KM | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 700,00 KM | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 633,33 KM | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 650,00 KM | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 420,75 KM | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,14 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 40
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Septembre 2025