| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 610,00 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 220,00 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 020,00 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 650,00 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 783,50 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 783,50 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 560,00 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,76 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 63
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 25
Dernière mise à jour: Août 2025