| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 35 392,11 MT | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 23 649,55 MT | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 72 365,85 MT | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 39 659,35 MT | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 268 773,44 MT | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 132 592,74 MT | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 22 800,00 MT | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 24,33 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 60
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Février 2026