| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 29 583,33 MT | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 17 916,67 MT | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 57 500,00 MT | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 31 428,57 MT | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 268 773,44 MT | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 132 592,74 MT | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 27 916,67 MT | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 24,33 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 56
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Octobre 2025