Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 20 793,88 ₴ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 996,18 ₴ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 41 587,76 ₴ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 194,65 ₴ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 51 984,70 ₴ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 41 587,76 ₴ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | ? | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 7
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1
Dernière mise à jour: Mai 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page