Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 19 136,75 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 13 799,48 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 44 823,62 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 157,97 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 35 000,00 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 25 000,00 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 166,67 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 34
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Janvier 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page