| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 200,00 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 062,50 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 733,00 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 885,00 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 156,39 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 163,67 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 433,58 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,02 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 48
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 17
Dernière mise à jour: Juin 2025