Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 662,05 Bs. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 778,57 Bs. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 616,67 Bs. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 023,33 Bs. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 839,27 Bs. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 724,82 Bs. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 088,33 Bs. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,95 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 69
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page