| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 832 998,66 RF | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 466 869,25 RF | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 754 534,19 RF | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 105 608,71 RF | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 008 676,45 RF | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 407 840,46 RF | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 400 000,00 RF | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,20 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 51
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Novembre 2025