Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 823 927,07 RF | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 513 638,00 RF | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 544 839,76 RF | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 994 690,79 RF | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 14 493 831,33 RF | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 24 428 047,53 RF | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 366 666,67 RF | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,20 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 56
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Avril 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page