| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 790 483,77 USh | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 746 615,38 USh | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 875 555,56 USh | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 486 923,08 USh | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 523 552,93 USh | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 735 588,16 USh | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 743 750,00 USh | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 20,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 110
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 20
Dernière mise à jour: Mars 2026