Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 800,00 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 200,00 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 000,00 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 000,00 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 30 000,00 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 24 000,00 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 279,17 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,80 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 11
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 2
Dernière mise à jour: Septembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page