| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 905,71 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 432,50 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 691,67 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 141,67 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 237,98 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 132,13 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 806,36 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,64 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 106
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 34
Dernière mise à jour: Janvier 2026