| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 962,50 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 680,00 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 563,33 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 545,00 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 751,00 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 751,00 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 710,00 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,44 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 57
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 20
Dernière mise à jour: Juin 2025