Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 185 000,00 Ft | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 153 333,33 Ft | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 305 000,00 Ft | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 248 333,33 Ft | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 037 500,00 Ft | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 883 333,33 Ft | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 400 000,00 Ft | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 31
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 5
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page