| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 006,64 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 883,60 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 767,20 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 540,84 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 29 072,43 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 868,81 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 711,93 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,85 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 18
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 3
Dernière mise à jour: Décembre 2025