| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 079,32 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 678,04 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 401,54 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 802,88 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 580,99 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 682,63 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 378,33 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,84 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 198
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 35
Dernière mise à jour: Mai 2026