Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 529 260,81 TSh | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 673 964,46 TSh | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 444 836,68 TSh | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 697 824,10 TSh | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 579 275,71 TSh | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 167 255,02 TSh | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 060 000,00 TSh | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 19,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 60
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page