Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 128 879,61 ₫ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 226 596,48 ₫ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 19 250 000,00 ₫ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 15 186 193,72 ₫ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 52 757 218,95 ₫ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 30 658 319,34 ₫ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 800 000,00 ₫ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 90
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 30
Dernière mise à jour: Octobre 2025