| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 427 960,16 ₫ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 561 172,61 ₫ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 25 869 675,07 ₫ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 19 980 172,52 ₫ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 100 407 572,12 ₫ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 34 315 207,97 ₫ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 9 253 008,26 ₫ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,72 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 102
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 26
Dernière mise à jour: Juillet 2026