Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 416,67 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 353,12 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 707,50 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 575,77 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 312,50 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 262,50 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 493,12 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,47 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 90
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 18
Dernière mise à jour: Juin 2023
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page