| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 275,00 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 877,50 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 490,00 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 525,00 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 001,33 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 001,33 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 987,71 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,30 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 69
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 25
Dernière mise à jour: Décembre 2025