| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 356,75 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 612,14 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 959,80 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 914,45 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 13 709,79 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 471,82 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 104,43 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,28 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 160
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 26
Dernière mise à jour: Août 2026