| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 365,63 ден | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 090,53 ден | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 21 714,57 ден | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 059,56 ден | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 90 294,76 ден | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 63 181,77 ден | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 38 982,77 ден | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 60
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 14
Dernière mise à jour: Décembre 2025