Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 333,33 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 666,67 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 18 333,33 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 22 500,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | ? | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 58 333,33 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 16
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 4
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page