| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 525,00 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 17 242,86 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 24 500,00 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 785,71 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 59 201,51 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 60 995,49 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 90 666,67 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 62
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Novembre 2025