Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 575,43 Q | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 766,67 Q | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 11 529,82 Q | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 000,00 Q | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 452,60 Q | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 589,45 Q | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 600,00 Q | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 20
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 4
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page