Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 814,29 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 316,67 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 612,50 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 548,62 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 240,97 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 098,20 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 036,12 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,66 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 134
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page