Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 373,39 lei | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 198,13 lei | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 363,07 lei | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 946,75 lei | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 591,19 lei | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 491,61 lei | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 293,33 lei | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,83 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 35
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 6
Dernière mise à jour: Avril 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page