Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 485 070,29 IQD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 254 028,12 IQD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 866 112,47 IQD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 414 375,51 IQD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 849 445,80 IQD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 570 694,78 IQD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 696 563,26 IQD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 28
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 4
Dernière mise à jour: Avril 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page