Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 333,33 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 666,67 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 15 666,67 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 000,00 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 538 195,52 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 215 278,21 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 39 666,67 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 21
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 4
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page