Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 250,00 KWD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 193,33 KWD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 583,33 KWD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 383,33 KWD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 972,00 KWD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 778,20 KWD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 315,04 KWD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 22
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 6
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page