Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 704,12 SM | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 099,80 SM | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 399,80 SM | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 818,56 SM | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 607,12 SM | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 454,75 SM | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 496,00 SM | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 24,57 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 104
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Août 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page