Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 969,85 Kč | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 309,49 Kč | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 284,38 Kč | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 414,87 Kč | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 113 071,65 Kč | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 84 662,71 Kč | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 37 167,89 Kč | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,62 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 703
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 294
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | 14,12 | 3,28 | 3,33 | 30,49 | 29,99 | 118,99 | 0,84 | |
Ostrava | 7,50 | 4,93 | 5,10 | 20,28 | 19,60 | 63,22 | 1,58 | |
Plzen | 11,30 | 2,64 | 3,18 | 37,93 | 31,45 | 95,07 | 1,05 | |
Prague | 17,48 | 3,20 | 3,29 | 31,30 | 30,39 | 144,14 | 0,69 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page