| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 758,14 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 589,42 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 550,00 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 144,83 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 620,13 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 470,84 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 598,74 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 279
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 59
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.