Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 820,61 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 507,65 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 673,53 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 959,22 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 264,35 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 248,01 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 782,76 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,08 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 321
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 62
Dernière mise à jour: Septembre 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page