Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 838,18 NZ$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 536,13 NZ$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 951,71 NZ$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 529,24 NZ$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 392,37 NZ$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 007,19 NZ$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 060,88 NZ$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 120
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 178
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 11,23 | 3,81 | 3,53 | 26,23 | 28,30 | 99,97 | 1,00 | |
Christchurch | 6,26 | 6,85 | 7,00 | 14,59 | 14,29 | 57,33 | 1,74 | |
Dunedin | 4,75 | 6,27 | 7,88 | 15,96 | 12,69 | 44,43 | 2,25 | |
Hamilton | 9,05 | 3,38 | 4,03 | 29,57 | 24,82 | 83,14 | 1,20 | |
Palmerston North | 5,12 | 6,60 | 6,22 | 15,15 | 16,08 | 46,69 | 2,14 | |
Tauranga | 5,88 | 4,47 | 8,73 | 22,36 | 11,46 | 53,71 | 1,86 | |
Wellington | 9,38 | 3,92 | 4,47 | 25,48 | 22,35 | 86,95 | 1,15 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page